Jetzt 88 neue wikifolios investierbar
Diese Woche haben wir weitere 88 neue wikifolio-Indexzertifikate emittiert. Stöbern Sie jetzt durch den ersten Schwung von wikifolio-Zertifikaten, der seit seinem ersten Handelstag von der Besicherungslösung profitiert und somit weitgehend gegen Ausfälle aus dem Emittentenrisiko abgesichert ist.
Folgende wikifolio sind nun handelbar:
Symbol | Kategorie | Trader | Link zum wikifolio |
---|---|---|---|
3784814 | wikifolio | AltBayern | VAB Ambitioniert |
3784815 | wikifolio | AltBayern | VAB Relax |
456456 | wikifolio | ANM | MID CAP Opportunities |
WGLINT17 | wikifolio | ArtInvest86 | WGL INT |
10000WWV | wikifolio | BavarianValue | World Wide Value |
BM982743 | wikifolio | benmobile | Invest nach Markowitz |
WORLDSN1 | wikifolio | Blackhead | The World is in Danger |
DHINVEST | wikifolio | boll3k | Trendtrading Invest |
USLLCC | wikifolio | Broker13 | US Upside Potential LLCC |
RAPIDPRO | wikifolio | cd77 | 3D-Druck als neuer Megatrend |
KOX73411 | wikifolio | ChrisKo | Fundamental-Invest u Mega-Trends |
RAWMATER | wikifolio | ClubNxt | clubnxtr (Raw Materials) |
531453 | wikifolio | Corcovado | Wachstumsunternehmen USA/Europa |
45711520 | wikifolio | Corus | Introspective |
WFDRD | wikifolio | DrD | VolaFun - Discounter auf Aktien |
WORLDSMC | wikifolio | Druschinger | Druschinger World Small Cap |
KONVATIV | wikifolio | Duffo | DUFFOlio - Balance, konservativ |
1001DWAB | wikifolio | DWittig | DW - American Basic |
ENERGYMI | wikifolio | EnergyTrader | Energiewerte und Rohstoffwerte |
VNEUJPAR | wikifolio | EnzoNguyen | QP Zaibatsu - Global Invest |
FWBLA2 | wikifolio | fawat | fawat dt. Nebenwerte |
FLCAPINV | wikifolio | FlCapInvest | Floth Capital Invest |
DAXUPDWN | wikifolio | fundamarkttech | Trend DAX-Werte auf oder ab |
MAGR01 | wikifolio | GCAR | Multi Asset Balanced Returns |
ORINVEST | wikifolio | Harvester | Turnaround- und Wachstumswerte |
TOP10HA | wikifolio | HauckAufhaeuser | TOP 20 - Ethik |
INFDIV15 | wikifolio | HSI | Vom Zinsniveau profitieren |
BEIPO | wikifolio | Hunter0815 | BestIdeas |
8WWGL8ST | wikifolio | IAI | WERT & WACHSTUM Global |
NOREST | wikifolio | InnoManage | norestriction |
ETF40PA | wikifolio | InvestYourMoney | RSL seasonal Strategy - Germany |
LIOS2016 | wikifolio | Klarmacher | Langfristiges investieren mit OS |
WF2016 | wikifolio | LotharRelax | Value Aktien- und ETF- Werte |
MANI1959 | wikifolio | ManfredBanovits | Banos Global 500 |
HDQLVSC1 | wikifolio | Mastermind4you | Qualitätsaktien nach Levermann |
KIRAN100 | wikifolio | Mav100 | Maverick |
EQUITY | wikifolio | MaximumReturn | MR Core Satellite |
ZVM01020 | wikifolio | MerkurInvestCH | Zukunft von Morgen |
USBANKEN | wikifolio | motleytrader | US Banken |
STPITI | wikifolio | Notski111 | Kommune |
TOPVOL | wikifolio | ObbTrader | Top Vola |
OESTERN2 | wikifolio | OEStern | OE Stern Invest Russland |
PBDOMOUS | wikifolio | PBInvestment | PB doppeltes Momentum US |
1SPIDERH | wikifolio | Peru | Spatz in der Hand |
PHT001 | wikifolio | PHTrading | Momentum - relative Stärke |
PHT003 | wikifolio | PHTrading | PHTrading Value |
PWA01 | wikifolio | PIPWERK | PIPWERK EUROPA |
RAJA0005 | wikifolio | rjaeckle | Long-Term-Asien |
201702 | wikifolio | RudolphInvest | RudolphInvest Real Estate Income |
2017001 | wikifolio | RudolphInvest | RudolphInvest Pharmachampions |
JUSTSTOX | wikifolio | Schneefeuer | Just StoX! |
11SCK227 | wikifolio | SebInvesting | Trendfood & Consumption |
WFAU05 | wikifolio | ShoppingCartC | invest4t0rest |
125STOCK | wikifolio | SINT | HEBEL Back2Trend |
SW4321X4 | wikifolio | SoeinFuchs | Vier investiert 40302010x4 |
USAMGF | wikifolio | SouthernCapital | USA Value |
STARTOOP | wikifolio | Stockomio | WinWin-Situationen nutzen |
TOPMINVO | wikifolio | STRONGBOX | Premium Balanced Low Vola |
DVMF1 | wikifolio | SvenStachon | Dohlenstein ModLev PLUS |
1607EKCK | wikifolio | SystematiCK | Trendfollowing Deutschland |
AAAINDEX | wikifolio | Thiessen | Algo-Trading mit ETF-Werten |
BURNINGF | wikifolio | ThinkTankBeta | BurningFish |
SMITH | wikifolio | Tradersmith | Scalping & Swing |
9TBRENTE | wikifolio | TradingBrothers | TradingBrothers Handelssystem RD |
LETRI | wikifolio | TrendfolgeLehne | Trend-System Letri |
AUTOHEBE | wikifolio | TrendfolgeStrat | Autonomes Fahren mit Hebel |
SGM111 | wikifolio | Triton | Selected_Amerika |
SGL111 | wikifolio | Triton | Selected_TECHNOLOGIE |
EZE1999 | wikifolio | UpontheHill | Established Manners |
VALINV99 | wikifolio | ValueInvestor0 | Value-Investing-International |
VERWALTE | wikifolio | Verwalter | Breite Diversifikation |
VR1910 | wikifolio | VonRyll | VonRyll |
MODERNVA | wikifolio | WarrenBuffetFan | Modern Value nach Warren Buffet |
WIT915 | wikifolio | WorldInvest | World Invest and Trade |
ECM3000 | wikifolio | Xerxes3000 | Equity Core Macro |
SHILLER | wikifolio | Yoda12 | CAPE-Strategie von R. Shiller |
Folgende Dachwikifolios sind nun handelbar:
Symbol | Kategorie | Trader | Link zum wikifolio |
BHEG0905 | Dachwikifolio | Bjoern174 | TOP Dach Strategies |
82471801 | Dachwikifolio | butterkugel | Butterkugels Creme de la Creme |
GPROF01 | Dachwikifolio | DerProfessor | Der ganze Professor |
DOPATKA3 | Dachwikifolio | Dopatka | Qualität unter einem Dach |
BOBBOB | Dachwikifolio | GerryHarald | Selection aus Rangliste |
21021967 | Dachwikifolio | GPTeam | GP Balance Risk Dachinvestment |
24051981 | Dachwikifolio | Intellity | Intellity Invest Offensiv |
MISIVAHE | Dachwikifolio | MinusSinus | Minus Sinus Value Select Hedged |
1DTURBOS | Dachwikifolio | oldtiger | 1. Dach für Turbos |
OESTER34 | Dachwikifolio | Phoenix3 | Top Trendfolge-Dach |
APXVV | Dachwikifolio | SolvaleurDEU | APX-VV |
SNOPLEIL | Dachwikifolio | Tonner2510 | Allerlei |
Viel Spaß beim Stöbern!
Disclaimer: Jedes Investment in Wertpapiere und andere Anlageformen ist mit diversen Risiken behaftet. Es wird ausdrücklich auf die Risikofaktoren in den prospektrechtlichen Dokumenten der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft (Endgültige Bedingungen, Basisprospekt nebst Nachträgen bzw. den Vereinfachten Prospekten) auf www.wikifolio.com, www.ls-tc.de und www.ls-d.ch hingewiesen. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Die Performance der wikifolios sowie der jeweiligen wikifolio-Zertifikate bezieht sich auf eine vergangene Wertentwicklung. Von dieser kann nicht auf die künftige Wertentwicklung geschlossen werden. Der Inhalt dieser Seite stellt keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.