Neue investierbare wikifolios KW 41
In dieser Woche haben 115 neue wikifolios und 3 Dachwikifolios den Status "Investierbar" erreicht. Wir gratulieren den Tradern und wünschen allen Lesern viel Spaß beim Stöbern!
Folgende wikifolios und Dachwikifolios sind nun handelbar:
wikifolio-Symbol | Kategorie | Tradername | wikifolio-Titel |
---|---|---|---|
WIKWA | Dachwikifolio | CEQI | Wik-Wa |
KTDACHR1 | Dachwikifolio | KursTrendCom | KursTrend Risiko Dach |
2SMYLEL | Dachwikifolio | Smyl | ReMo TrendInvest |
8234SH10 | wikifolio | 05shaz | Nebenwerte u. Big-Player Global |
1GHEDGE | wikifolio | 1german | 1g´s Hedged |
WFDCW1 | wikifolio | Activetrader01 | Dynamic Companies Worldwide |
ALLASSET | wikifolio | ALLASSETSPRO | ALL ASSETS |
HZ092016 | wikifolio | AlphaWhisky | Harte Zeiten |
5476238 | wikifolio | Andmeister | Todaytrade |
CRISPR | wikifolio | Apoll2 | CRISPR/Cas9 - Werte |
109010 | wikifolio | Audi10 | Deutsche Werte - Dividende |
DTUSP | wikifolio | BaronW | US-Präsidenten-Börsen-Werte |
WIFOXL25 | wikifolio | BienSchdisch | Leveraged-Idx-L25 |
KKSAISDP | wikifolio | BilboBeutlin | Klassisch mit Saisonstrategie |
OILX1 | wikifolio | Blackgold | BLACKGOLD |
JM140761 | wikifolio | Blackswan | Goldige Zeiten |
BOGTTA | wikifolio | BOGT | BO GLOBAL TRADING / TURNAROUND |
99MILF69 | wikifolio | BrokerJack | Finderella |
UNTWERT | wikifolio | BSK | Unternehmen im digitalen Wandel |
VALIST | wikifolio | CASTOREX | CASTOREX valueLIST |
88662233 | wikifolio | Clevertrader | Perlen aus Deutschland |
CME4ESES | wikifolio | CMEquity | CME Electromobility&Smart Energy |
20150331 | wikifolio | ConstantinR | Data-Driven Research |
XTRADRY | wikifolio | Cybob | Trend Boutique L/S |
200DD | wikifolio | DDValue | Silicon Valley - Stars |
BVDTS | wikifolio | DerFraggy | BvD Trading Strategy |
GOLDENRO | wikifolio | DerRenditeFuchs | GOLDENROCK |
ANTIFRAG | wikifolio | DerSystemTrader | Regelbasiertes Trading |
EFA20616 | wikifolio | Dividendenplus | Eine für alles |
41BIGBM | wikifolio | Donico | BIG Smiley Trends |
CONSUM30 | wikifolio | drAlban | Konsumtitel: aus dem Alltag |
UGLY2015 | wikifolio | drAlban | Laster, Lust und Lobby |
DJ000001 | wikifolio | DTJ1977 | anti-zyklische ETF-Werte |
RBDE1990 | wikifolio | engertstein | RB Deutschland Invest |
ALREIN15 | wikifolio | Erf2017 | Fundamental und Chart |
ETURE | wikifolio | EthikProfi | Ethisch investieren |
BIE2016 | wikifolio | EV1 | emobility World |
CHMIX40 | wikifolio | Exilbadner | ChancenMix40 |
KOBRA | wikifolio | Finanzkobra | Die Kobra-Strategie |
FINANZO | wikifolio | Finanzoo | Finanzoo Fundamentalanalyse |
USA0202 | wikifolio | Finanzprofi | US-Unternehmen |
HAVEN1 | wikifolio | Finanzprofi | Wachstumsunternehmen mit Zukunft |
GLO1NDEX | wikifolio | FINE1NVESTMENT | SCHM1DT-M-1NDEX--1NVE$TMENT |
DFESEFS | wikifolio | Fondsrocker | DFES - Strategie Ausgewogen |
Q000LS1 | wikifolio | FriedsamInvest | Equity-Non-Hedge: Quantitativ |
MOSAIK | wikifolio | FuturePlanet | Mosaik Value |
DESTINY | wikifolio | FuturePlanet | BlackSwan |
ABSICHER | wikifolio | GEWINNTRENDcom | Top Trendfolge Strategie |
UMWELT | wikifolio | GoldmanTrader | Nachhaltigkeit mit System |
METALLXX | wikifolio | GPB | Metall-Werte gehebelt |
OELGASXX | wikifolio | GPB | Öl- und Gas-Werte gehebelt |
MISC00 | wikifolio | Grillkohlenmann | Überverkaufte Aktienwerte |
BLOCK | wikifolio | heinuun | Discounter global plus |
AOS333 | wikifolio | hightechinvest | Chance-Risiko Global |
HRSTAR01 | wikifolio | hrconsult | hr Short Term & Scalping STAR |
HUBA2016 | wikifolio | Huba | Huba Family Invest |
IMMERNET | wikifolio | immernett | immer schön nett bleiben |
ETINV | wikifolio | InnoManage | Einzeltitel Investment |
CCHOLDIN | wikifolio | InvestorSH | Braune Brause Aktienwerte |
SMBEETFS | wikifolio | InvestorSH | Smart Beta ETF-Werte |
AAXXCCVV | wikifolio | investtiper | ESPRIT |
JOHOEF | wikifolio | jfhTrade | JfH Market Trading |
TSI705 | wikifolio | Jonny99 | Flexible World |
SPJSTREE | wikifolio | JSteeta | JSteeta Wellenanalyse |
LHLHLH | wikifolio | LuisH | Aktienwerte global |
FLPRIVAT | wikifolio | LZanker | Liechtenstein Trading |
KOAI3 | wikifolio | MacIntosh | KO-All in-Europa |
KOAI1 | wikifolio | MacIntosh | KO-All in- BRD |
BESTDIS1 | wikifolio | MacSchaui | MacSchaui Selection |
MTM00GER | wikifolio | MaLeCH | Momentum DAX-Werte |
MTM00USA | wikifolio | MaLeCH | Momentum DOW-Werte |
MHOWARDS | wikifolio | MichaelHowards | MHEQ Defensive Aktienstrategie |
VDSBASIS | wikifolio | Mikelmausegreis | Buy+Hold+DiversifizierungErträge |
DIVID888 | wikifolio | MMU008 | Dividenden und Trend |
226MOLKS | wikifolio | molks | wall street trends |
I33033 | wikifolio | MoneyDarkstar | LUZ33 |
FGHTT24 | wikifolio | MrPeak | Trading Coach |
MSGROWTH | wikifolio | MSInvesting | MS High-Rises |
MSVALUE | wikifolio | MSInvesting | MS Value |
WBINDEX | wikifolio | MSInvesting | MS WBWoodstock |
MYDIV001 | wikifolio | MyDividend | Dividenden und Mehrwert |
57698 | wikifolio | Narodus | Knallfrosch |
REVOLVER | wikifolio | NikCapital | The Revolver Lacrimosa |
201219A4 | wikifolio | OdinInvestment | Odin Invest Russia Opportunities |
WFBOESE | wikifolio | pela | Börsenexperten |
81ANTI12 | wikifolio | Perlenfischer | Antizyklik/Special Situat.+Trad. |
81RED12S | wikifolio | Perlenfischer | Perlen fischen - Chancen nutzen |
EIRMA253 | wikifolio | PersoVest | Int. Werte mit Chancen |
WPM00001 | wikifolio | PeterWiliam | World Power Momentum |
HEBELCOM | wikifolio | ploutos | Hebel Multistrategien |
WBM1122 | wikifolio | Plusaktie | S.W.L.H, notwendig |
VPICKY | wikifolio | pogo | Picking |
PLRBR3SL | wikifolio | Polarbaer | Polarbaer - Selection |
DXMNGD1 | wikifolio | PTrader | DX-Managed |
WELTOFF | wikifolio | pyromatze | Weltinvestment offensiv |
EUREQGRL | wikifolio | Quanticus | Europe Equity |
QIUSA | wikifolio | QubeInvestment | QI Minimum Volatility USA |
QIGERDEF | wikifolio | QubeInvestment | QI Minimum Volatility Germany D |
QIGERHED | wikifolio | QubeInvestment | QI Minimum Volatility Germany H |
KANDIDAT | wikifolio | rainharuto | Takeover-Kandidaten |
ACW123 | wikifolio | RegenbogenTrade | Aktienwerte Chancen Weltweit |
RZE001 | wikifolio | rzepka | Rüger Stability |
SBCHST10 | wikifolio | Sebastianb | SBChancenStar |
OUR4YETQ | wikifolio | Simplicus | Hebeltrading mit KO Produkten |
WFSINVE6 | wikifolio | SInvestments | SInvestments Markenqualität |
OLIVERS1 | wikifolio | soliver | Pusteblume |
BANCS | wikifolio | StockStudent | Core-Satellite / Chancen |
BEST12 | wikifolio | Stratege12 | Der Trendrunner |
JULI2016 | wikifolio | supernet | Nutze alle Chancen |
MILLIS | wikifolio | Teddy | Die Millionäre |
TSCGLEEU | wikifolio | theScreener | theScreener Global Evaluation EU |
MRMT84 | wikifolio | TILLT | *RICH_MAN'$_WORLD* |
STRAPO | wikifolio | TorstenSchmitt | Strategie MitteLang |
INVTOUBI | wikifolio | Toubi | Underrated & Emerging Stars |
AUTONOME | wikifolio | TrendfolgeStrat | Selbstfahrende Autos |
LTD2410 | wikifolio | Wiki2410 | Long Term Defensiv |
VSW2912 | wikifolio | yannikn | value-shares worldwide |
TY911TY | wikifolio | ZwergTyrion | Fürs Leben mit Burggraben |
Viel Spaß beim Lesen!
Disclaimer: Jedes Investment in Wertpapiere und andere Anlageformen ist mit diversen Risiken behaftet. Es wird ausdrücklich auf die Risikofaktoren in den prospektrechtlichen Dokumenten der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft (Endgültige Bedingungen, Basisprospekt nebst Nachträgen bzw. den Vereinfachten Prospekten) auf www.wikifolio.com, www.ls-tc.de und www.ls-d.ch hingewiesen. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Die Performance der wikifolios sowie der jeweiligen wikifolio-Zertifikate bezieht sich auf eine vergangene Wertentwicklung. Von dieser kann nicht auf die künftige Wertentwicklung geschlossen werden. Der Inhalt dieser Seite stellt keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.