Neue investierbare wikifolios KW 45
In dieser Woche haben 99 neue wikifolios und 13 Dachwikifolios den Status "Investierbar" erreicht. Wir gratulieren den Tradern und wünschen allen Lesern viel Spaß beim Stöbern!
Folgende wikifolios sind nun handelbar:
wikifolio-Trader | wikifolio-Symbol | Kategorie | wikifolio |
---|---|---|---|
50PRZNT | wikifolio | AKostolany | Ausgewählte Strategie |
HAIDI20S | wikifolio | Alasi | haidi2.0s |
ANTEC004 | wikifolio | anTec | anTecs Mix nach Kommer & Heller |
DIEPERLE | wikifolio | Bengel | Der Perlentaucher |
LEVGB | wikifolio | Bern | Strategie Levermann / Greenblatt |
DERBOU | wikifolio | Bou | Value-Invest |
BSGM1 | wikifolio | Bullspring | Bullspring Global Markets |
HFR2016 | wikifolio | CashisKing2016 | CashisKing |
CFGEQ | wikifolio | ChrisKDG | CF Global Equity |
CFNO1 | wikifolio | ChrisKDG | CF Number One |
MUSTRWF | wikifolio | ChristophW | Multiple Strategies |
URANONLY | wikifolio | CreativeHedge | URAN only |
TECHFTW | wikifolio | DaveFTW | Technology FTW |
GUEN7777 | wikifolio | Derivative | Ereignisse die Kurse bewegen |
LEVERLCG | wikifolio | Designer | Levermann Large Cap Global |
TIME16 | wikifolio | dmun | TimeIsMoney |
OLSLSHS | wikifolio | Dschirbani | Offensive-long/short-Strategy |
BONDIS | wikifolio | DSERF | Defensives Trading mit Discount |
DTHALPHA | wikifolio | DTH | DTH Alpha Investment Strategies |
CHINA000 | wikifolio | Easyinvestment | China und Indien |
STARTUP1 | wikifolio | Easyinvestment | STARTUPS und SMALL CAP |
WATER000 | wikifolio | Easyinvestment | Megatrend Wasser |
AKTIENFO | wikifolio | Easyinvestment | Dividenden Paradies |
BATTERIE | wikifolio | Easyinvestment | Profiteure des Batteriebooms |
LITHIUMB | wikifolio | Easyinvestment | Lithium Boom |
LANGTREN | wikifolio | FauleSocke | Langfrist Trend |
PYTHONS | wikifolio | Finanzkobra | Die Python-Strategie |
INTREKKI | wikifolio | Fintrekkie | Fintrekkie |
TPD01 | wikifolio | firstgermany | First Selection Germany |
CRVTREND | wikifolio | Ftrade | CRV bei Trendtotal |
FTBA116 | wikifolio | Futterschmiede | Futterschmiede Burggraben |
FUPLANET | wikifolio | FuturePlanet | FuturePlanet |
AKTIVWAC | wikifolio | GoldbergTrading | aktiv & ambitioniert |
HEBELPER | wikifolio | HIGHsenberg | Return Opportunities |
DH1990 | wikifolio | hochd1990 | Aktienauswahl nach Strategie |
NICOLE71 | wikifolio | Hoffmann69 | Anlage nach Levermann Weltweit |
GLOBFLOP | wikifolio | IAB | Global-Flop |
TUPP0004 | wikifolio | IdlerOnICE | TUPP Models Germany 4 |
TUPP0005 | wikifolio | IdlerOnICE | TUPP Models Europe 5 |
NORDLE | wikifolio | immerweiter | Cannabiswerte |
BP250274 | wikifolio | Insecty | World Trading Trend |
BP0903 | wikifolio | Insecty | Trading the World mit Hebel |
ICE00007 | wikifolio | InvestCE | 3D-Druck Aktien-Werte |
98193 | wikifolio | Investor8193 | Dividend & Substance |
LTVPAJ1 | wikifolio | JagodeInvest | Long Term Value P. |
ULMUNI | wikifolio | JDoll | Ulms Universum |
MOTZKIE5 | wikifolio | JensDamaske | 100 Champions |
KUNDG | wikifolio | JungAnleger | Klein&Gross |
RMAKP100 | wikifolio | KapitalMitKopf | Optimum Strategiewerte Weltweit |
00000WAR | wikifolio | Karl | Sicherheit und Rüstung |
NPINVEST | wikifolio | kaugummi | Futureinvest |
RISKFREE | wikifolio | KHB | Börsenchancen konservativ nutzen |
FKVLR | wikifolio | kohlhas94 | Zukunftstrends international |
LILILILI | wikifolio | LithiumGuru | Lithium |
MS6H1 | wikifolio | MarcusSchaub | MS6Hebel1 |
4711INV | wikifolio | Mark0Witz | iInvest |
RALLI | wikifolio | millcreekinvest | Dividende / KGV / PEG / EK-Quote |
MISIVASL | wikifolio | MinusSinus | Minus Sinus Value Select |
CCFINLEU | wikifolio | mistaK | Nebenwerte nach Checkliste (EU) |
CCLFINL2 | wikifolio | mistaK | Nebenwerte nach Checkliste |
MOEPPEL | wikifolio | moeppel | möppel Invest |
MOHA1975 | wikifolio | mohham | Trend Strategie auf EMA Basis |
DEUVAL | wikifolio | MomoPartners | Deutschland Wertorientiert |
MONSFRES | wikifolio | MonsfortCapital | MonsfortResources |
MPKMX1 | wikifolio | MP2016 | MP Kapital Mix |
1PHARMA | wikifolio | OptiETF | PharmaInvest |
ALLE2017 | wikifolio | perseusV3 | Allegrow *17 - International |
TRIASZ16 | wikifolio | perseusV3 | Turbo Tino International |
USPMLP10 | wikifolio | PeterPunch | Hohe Dividenden Pipeline USA MLP |
GRAHAM10 | wikifolio | PetraWolff | Zehn Regeln nach Benjamin Graham |
PHIOBE | wikifolio | PipoOberdorfer | Assets - Pipo Oberdorfer |
AFFINITY | wikifolio | projectinfinity | project digital |
WELTDEF | wikifolio | pyromatze | Weltinvestment defensiv |
LEADERS | wikifolio | sepa | sepa Trend USA & Europa |
GANNKANN | wikifolio | Silbert | GANN-Trading |
SIROTKIN | wikifolio | SiP | SiR Balance Trading |
GIFC1 | wikifolio | SmartMoneyNet | Global Invest Class I |
BCD30 | wikifolio | Solidtreasurer | BlueChips D |
101TAICH | wikifolio | TAICH | Outperformer small and mid caps |
DAJA0504 | wikifolio | TandT | Neutro-System |
PVNVALUE | wikifolio | TimBusack | Passive Value Strategie |
TAI16X | wikifolio | Tom16 | Toms All-in |
SN511 | wikifolio | tom5113 | SilentEdge |
SPRINTER | wikifolio | TorstenTiedt | Dividendensprinter |
ANLAGE10 | wikifolio | TradeforLife | Low PER and P/CF Middle-Sized |
RSAD01 | wikifolio | Traderix01 | Relative Stärke DEU |
JGMOD01 | wikifolio | Traderix01 | Nach Joel Greenblatt modifiziert |
MEX123 | wikifolio | TradeWhatYouSee | TRADE LIKE MEXICAN GERMANS! |
MSMLA | wikifolio | Trendtraeumer | Mehrsäulenmodell |
SLP111 | wikifolio | Triton | Selected_Life science and Pharma |
SDAX26 | wikifolio | TSM10249 | Small-Cap-Werte Deutschland |
MNGENERG | wikifolio | Tsmithers | Mining & Energy |
UKSMEDIC | wikifolio | UKSBROKER | MedicalBiotechPharma |
SILVANAH | wikifolio | VincentPablo | Silvana FHB |
FHBZAMBA | wikifolio | VincentPablo | FHB Zambafe |
XTREME | wikifolio | WayFact | WayFact-Xtreme |
HUB01 | wikifolio | wildcard | Halb und Halb |
WOKI01 | wikifolio | Woki | Easytrader |
LZ190405 | wikifolio | Zorz | Value Strategie |
Folgende Dachwikifolios sind nun handelbar:
wikifolio-Symbol | Kategorie | wikifolio-Trader | wikifolio |
DACH66 | Dachwikifolio | beSmart | Long-Term-Stars |
NONOLET1 | Dachwikifolio | BlueQuote | NONOLET |
DSGNWIDX | Dachwikifolio | Designer | Investment Design Volume Select |
SAUPERLE | Dachwikifolio | FauleSocke | Perlen für die Säue |
XLSPAREN | Dachwikifolio | HobbyFunTrader | Sparplanfähige Real-Money's |
MARLO | Dachwikifolio | kolibro | Lachender Froschkönig |
ARIVAONF | Dachwikifolio | Mitsch | Social-Trader on Fire |
PBTOPMOM | Dachwikifolio | PBInvestment | PB Momentum |
SOLIVER4 | Dachwikifolio | soliver | Top Twenty Five |
UDACH | Dachwikifolio | SPT | Unterm Dach |
WAUSWAHL | Dachwikifolio | Thiessen | WELT CHANCE + AUSWAHL |
WIKITOP | Dachwikifolio | trading4living | Langfristig mit ruhiger Hand |
777TREND | Dachwikifolio | Webmover | Trendfolge Aktiv |
Viel Spaß beim Stöbern!
Disclaimer: Jedes Investment in Wertpapiere und andere Anlageformen ist mit diversen Risiken behaftet. Es wird ausdrücklich auf die Risikofaktoren in den prospektrechtlichen Dokumenten der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft (Endgültige Bedingungen, Basisprospekt nebst Nachträgen bzw. den Vereinfachten Prospekten) auf www.wikifolio.com, www.ls-tc.de und www.ls-d.ch hingewiesen. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Die Performance der wikifolios sowie der jeweiligen wikifolio-Zertifikate bezieht sich auf eine vergangene Wertentwicklung. Von dieser kann nicht auf die künftige Wertentwicklung geschlossen werden. Der Inhalt dieser Seite stellt keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.