Neue investierbare wikifolios KW 32
Als erster möchte ich mich für die Geduld unserer Trader bedanken - DANKE!!
Da wir in den letzten Wochen einige Neuerungen der BaFin (den Verkaufsprospekt betreffend) umsetzen mussten, konnten wir seit Ende Juni keine wikifolios emittieren. Nun wurden aber alle neuen Vorgaben umgesetzt und wir werden von nun an wieder wöchentlich neue wikifolios zulassen können.Diese Woche wurden 22 wikifolios emittiert. Keine Sorge, alle anderen wikifolios die schon die Zusage der BaFin haben werden nächste Woche emittiert.
Folgende wikifolios sind neu dazugekommen:
Name | WF | Redakteur | Performance seit Beginn |
---|---|---|---|
FBLACK | Gitterrobert | +3,47% | |
NOLIMITS | Ritschy | +75,40 | |
STOXXHGE | oeconomix | +11,67% | |
BLUECHI | Duffo | +1,79% | |
PUTCALL | Gitterrobert | +4,97% | |
PORTF6 | trendsetter | -5,66% | |
MUAH0313 | bleuchamps | -5,62% | |
20883 | philsch | +11,52% | |
SVB1904 | DonCamillo | +26,03% | |
AMAOI | Katzenpfote | +20,38% | |
65465198 | RCarl | -0,51% | |
XXXB1416 | XXX | +41,13% | |
HSG51KAF | HSG51 | +0,03% | |
BMK6469 | FrankfurterBub | +9,58 | |
9899100 | TrendMan | +18,20% | |
NEXTAPPL | showmethemoney | +40,40% | |
111EKT33 | KlausE | -4,59% | |
CRDVLV | MawWeg | +10,26% | |
CONTROL1 | AssetController | +13,0% | |
18062009 | StefanGotsche | -0,91% | |
00000CTP | wusl99 | +6,40% | |
AT001305 | Tom22 | -1,82% |
Ich wünsche viel Spaß beim Entdecken neuer und interessanter wikifolios!