Was sind Basiswährungen und warum sind sie wichtig?
Jedes wikifolio wird in einer Basiswährung geführt. Doch was genau bedeutet das? Die Basiswährung definiert, in welcher Währung ein Trader innerhalb seines wikifolios handelt. Das betrifft nicht nur die eigentlichen Investments, sondern auch den virtuellen Cash-Bestand. Praktisch gesehen legt die Basiswährung den Währungsrahmen für die gesamte Handelsstrategie fest. Im Hilfebereich findest du mehr Infos über die Währungen für wikifolios.
Investierbare wikifolios in der Basiswährung Schweizer Franken
Mehr als 30 investierbare wikifolios in Schweizer Franken gibt es bereits. Allein diese Woche sind 4 dazugekommen. Entdecke jetzt spannende Handelsideen, die die Schweizer Währung als Basis haben:
| wikifolio | Emissionsdatum | Ø-Perf. pro Jahr |
|---|---|---|
| Relentless | 18.10.2021 | +16,70 % |
| Value and Growth Megatrends | 18.10.2021 | +14,00 % |
| High Tech Potential | 20.11.2019 | +11,20 % |
| Technik im Fokus | 20.11.2019 | +10,00 % |
| CASABLOGCOMMUNITY | 18.10.2021 | +9,10 % |
| Staying Trends - Growth | 18.10.2021 | +8,20 % |
| Schweizer Small and Mid Caps | 15.11.2023 | +7,70 % |
| Value Investing Schweiz | 13.12.2023 | +7,20 % |
| EPK Emerging Technology Ventures | 13.12.2023 | +6,70 % |
| Les Quatre Saisons | 13.12.2023 | +5,70 % |
| Swiss Leadership Reputation CHF | 30.08.2019 | +5,60 % |
| Nachhaltig 1-2-3 | 18.10.2021 | +4,90 % |
| GABL TRUST | 18.10.2021 | +3,10 % |
| future19 | 18.10.2021 | +3,00 % |
| DreiSaeulen Wachstum | 20.11.2019 | +2,70 % |
| Value Opportunity Trading | 18.10.2021 | +2,50 % |
| Green Energy and Urbanisation | 15.09.2021 | +2,20 % |
| Trend im Fokus | 20.11.2019 | +2,10 % |
| Swiss Value Strategy | 20.11.2019 | +2,10 % |
| Global Stock Selection | 14.05.2020 | +1,80 % |
| Global Leaders and Newcomers | 18.10.2021 | +1,50 % |
| The Big Picture | 13.12.2023 | +1,20 % |
| Scheier Investment | 18.10.2021 | +0,70 % |
| Value Aktien nach B. Graham | 22.08.2023 | +0,70 % |
Wir sind gespannt darauf, welche weiteren innovativen Strategien und wikifolios mit der Basiswährung CHF entstehen werden!
Hinweis: Es kann ggf. einige Tage dauern, bis die neu emittierten wikifolios bei allen Brokern handelbar sind.
Keine News, Insights und Storys mehr verpassen!
Disclaimer: Jedes Investment in Wertpapiere und andere Anlageformen ist mit diversen Risiken behaftet. Es wird ausdrücklich auf die Risikofaktoren in den prospektrechtlichen Dokumenten der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft (Endgültige Bedingungen, Basisprospekt nebst Nachträgen bzw. den Vereinfachten Prospekten) auf www.wikifolio.com, www.ls-tc.de und www.ls-d.ch hingewiesen. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Die Performance der wikifolios sowie der jeweiligen wikifolio-Zertifikate bezieht sich auf eine vergangene Wertentwicklung. Von dieser kann nicht auf die künftige Wertentwicklung geschlossen werden. Der Inhalt dieser Seite stellt keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.