Neue investierbare wikifolios und Dachwikifolios KW 0517
In dieser Woche haben 99 neue wikifolios und 12 Dachwikifolios den Status "Investierbar" erreicht. Wir gratulieren den Tradern und wünschen allen Lesern viel Spaß beim Stöbern!
Folgende wikifolios sind nun handelbar:
Symbol | Kategorie | wikifolio-Trader | Link zum wikifolio |
---|---|---|---|
LAZYOUTP | wikifolio | 1german | Lazy Performer |
198634 | wikifolio | Ackermann1948 | Ackermann |
1337L | wikifolio | ahL0 | eur. Aktienwerte nach Levermann |
AK000001 | wikifolio | AKe | FundamentalTrading |
INSURAN9 | wikifolio | Aktienauswahl | Top Aktienwerte Versicherer |
ASTJU016 | wikifolio | AktienStamJuech | Werte aus Jüchen |
GLADIOLE | wikifolio | AktienUwe | Uwes Aktien-Freunde |
IFMG1116 | wikifolio | Alarich | Ins fallende Messer greifen |
HAIPLUS | wikifolio | Alasi | haidi allgemein plus |
WFAM0007 | wikifolio | Amasis | Dynamic Hedge German DE30 |
WIKIX | wikifolio | anderlbob | worldwide_X |
UNDERSTO | wikifolio | ARMEGAS | Top Undervalued Stocks |
AK304958 | wikifolio | Bismarck4 | Gold - Minenwerte |
BOKLA1VW | wikifolio | BOKLAtrader | BOKLA VerkehrsWelt Aktienwerte |
CHAMP2 | wikifolio | BonInvest | Champions-Strategie Trendfolge |
CHAMP3 | wikifolio | BonInvest | Champions-Strategie Selektion |
14112016 | wikifolio | Bonusfreund | Flexible Investments defensiv |
DHBW1 | wikifolio | BRieger | Weltbasisansatz |
INVBG14 | wikifolio | BuffetValueInv | Investieren nach Buffet/Graham |
19720810 | wikifolio | Cabrillo | Relative-Stärke-Strategie INVEST |
EK2012 | wikifolio | CAE | CAE Favoriten |
20030040 | wikifolio | CaPe70 | Rohstoffewerte Hebel |
BORSEMAL | wikifolio | ChecklisteNW | Checkliste Nebenwerte |
WF999999 | wikifolio | CoolHand | 5-Phasen-Strategie |
190413 | wikifolio | Daebak | kalkulierte Chancen |
DAXIRISK | wikifolio | Dannyy | DAX-Werte-Daily-Trader |
20DAX30 | wikifolio | dirk4gold | Trading long/short |
WZMRT | wikifolio | DivBernd | Anlage in Rüstungstitel |
LM012016 | wikifolio | DomesticWorker | The Blue Ship |
LM022016 | wikifolio | DomesticWorker | FANG und Co. |
DOMKEDAY | wikifolio | Domke | Domke | Daytrading |
RUNTRADE | wikifolio | Domrun | RunningTrader |
EMAKTTRE | wikifolio | ElMillionario | Edelmetall-Aktien im Trend |
29081949 | wikifolio | Emeritus | Dividend Europe Quant-Strategie |
ETFCOLL | wikifolio | ENess | ETF-Werte Collection |
25052013 | wikifolio | Ergodic2016 | Ergodic Trader |
CHMIX20 | wikifolio | Exilbadner | ChancenMix20+ |
CHAN060 | wikifolio | FHF | Chance__FHF |
SUSINV | wikifolio | FichtE | Investieren mit EFi System |
SP020916 | wikifolio | FuS | FuS Spekulativ |
56G9CAA4 | wikifolio | Gomorra | Querbeetinvest |
HARPIA14 | wikifolio | Heitinga | Harpia Trading |
WZ222 | wikifolio | hightechinvest | Aktienwerte Trendwende |
BP110116 | wikifolio | Insecty | Neuemissionen World wide |
GLOBEV | wikifolio | INSIDERINVEST | GLOBALTREND LONGTHERM TRADING |
WF272727 | wikifolio | janandre | Chancen Werte weltweit |
DISWAC72 | wikifolio | janoschz | Disruptive Newcomer |
DINGBYJM | wikifolio | JohnMichaels | DiversifiedDividend&ExpandbyJ.M. |
CMB2016A | wikifolio | JoRo47 | Mittelfristige Trends |
RSLDATU | wikifolio | JVInvest | RSL deutsche Aktienwerte (turbo) |
LGI19516 | wikifolio | JW23AS | LOGO-Invest |
BIPDASIA | wikifolio | KauntNull | BIP-Welt mit Asien-Tilt |
A00K7 | wikifolio | Kearney | BestChoice |
25112016 | wikifolio | Kokowaeh | Aktien aller Welt |
WI666 | wikifolio | KostemerBub | Kostem Invest |
2207189 | wikifolio | letigre | DIVersIDENDENPerlen |
HAAKTIEN | wikifolio | LionInvestment | LION-Werte |
EMOBILW | wikifolio | Liron | Electromobility |
SNOWBALL | wikifolio | LoveFinance | The Snowball |
FOG4508Z | wikifolio | LS157V8 | Big Player Top 1 |
ETFFON | wikifolio | MartinBO | Anlagen in ETF und Fonds Werte |
ANTBASIS | wikifolio | MeisterYoda | antizyklisches Basisinvestment |
41991198 | wikifolio | mFn | Strategie nach Levermann US |
MWIBUM | wikifolio | Migel | High Risk one Shot |
QUALIWEL | wikifolio | MUELLEMI | Qualitätsaktien: Welt |
ANTIKURS | wikifolio | noguru | Handel nach Kursverlusten |
19041963 | wikifolio | Optimus | Aktienwerte Globo |
PL001 | wikifolio | PARTLINK | Special Opportunities Invest |
BRENTOIL | wikifolio | PaulH | Rohstoffhandel Brent-Oil Werte |
ALLUP215 | wikifolio | pcmarkus | AllUp |
PRORESAV | wikifolio | permanentReturn | ProReturnSAV |
WAGT1 | wikifolio | Positron | Western Alpha: Gladiator Trading |
1DAXQUAN | wikifolio | QuantEconomist | DAX-Strategie Long/Short Quant |
QFLDDR93 | wikifolio | Quantified | Investment Ladder |
FOLLOW2 | wikifolio | RalfKern | followthetrend |
111RE | wikifolio | RE95 | RE Global Invest |
RE952 | wikifolio | RE95 | Dividenden international |
ZZZ12345 | wikifolio | Reesaldo | Zeitwert-Tracking (Long & Short) |
BONUS02 | wikifolio | returninvestor | bonusertrag-defensiv |
RAJA0004 | wikifolio | rjaeckle | Long-Term-Tech |
GLSTDIRD | wikifolio | RomanD1984 | GlobalStockDividende |
AAA1088 | wikifolio | SAtes | ATES invest strategy |
NZYKKONS | wikifolio | SelectInvest | Nichtzyklische Konsumgüter |
ZERTIS11 | wikifolio | Smash | Zertifikatewertestrategie |
AKTUU | wikifolio | stabilityfirst | Unterbewertet u/o Unterschätzt |
QWHEYFRA | wikifolio | Stockpicker20 | Qualität Welt |
WFZ456 | wikifolio | Tensegrity | Eigenkapital, Cashflow, ROI |
LEVE1000 | wikifolio | TheBowlgod | Light Version nach Levermann |
INVKOPF1 | wikifolio | TheBowlgod | Investieren-mit-Kopf |
TBDTS | wikifolio | TimoBD | Trend Select |
M123L | wikifolio | TraderPG | Hidden Champions-long |
QUANTPER | wikifolio | TradingMaze | Quantitative Perlen |
161181 | wikifolio | Tradingsucher | Volatilitätschancen |
UE96NDCM | wikifolio | UEConsulting | UE ValueInvesting |
PE111112 | wikifolio | valesco | Diversifikation & Sharpe Ratio |
PARKPL | wikifolio | WestendTrader | Dividenden-,Gold-,Renten-Werte |
6MIN9VOL | wikifolio | Whiterock | Global Langzeit ETF-Werte |
R5P1S90 | wikifolio | Winner2016 | RPE's - invest 2017 |
YW002 | wikifolio | YannikWientke | SL - Strategie global |
Folgende Dachwikifolios sind nun handelbar:
Symbol | Kategorie | wikifolio-Trader | Link zum Dachwikifolio |
COPYW | Dachwikifolio | AktienFolio | Dividende und Trends |
ADAI2016 | Dachwikifolio | Arribada | Arribada Dach All Idea Value |
2016RFFV | Dachwikifolio | audiophile | DACH-FAVs |
DFCG1605 | Dachwikifolio | Dachfolio | Permanent Progress |
DOTEBOFR | Dachwikifolio | DiOh | DO Tectum BonBon-Freunde |
10XPERTS | Dachwikifolio | ETFbalance | 10 Experten |
STABICHA | Dachwikifolio | Kastanienblau | Blaue Kastanien |
DTMMAR | Dachwikifolio | MartinBO | Martin's Dachtrading |
TOPWFDIV | Dachwikifolio | ploutos | Mix Highflyers+Stabilizers |
QFROOF01 | Dachwikifolio | Quantified | Quantified Roof |
KARLSS | Dachwikifolio | Tensegrity | Karlsson |
EVM01904 | Dachwikifolio | UncleScrooge | European Valuementum |
Viel Spaß beim Stöbern!
Disclaimer: Jedes Investment in Wertpapiere und andere Anlageformen ist mit diversen Risiken behaftet. Es wird ausdrücklich auf die Risikofaktoren in den prospektrechtlichen Dokumenten der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft (Endgültige Bedingungen, Basisprospekt nebst Nachträgen bzw. den Vereinfachten Prospekten) auf www.wikifolio.com, www.ls-tc.de und www.ls-d.ch hingewiesen. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Die Performance der wikifolios sowie der jeweiligen wikifolio-Zertifikate bezieht sich auf eine vergangene Wertentwicklung. Von dieser kann nicht auf die künftige Wertentwicklung geschlossen werden. Der Inhalt dieser Seite stellt keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.