Neue investierbare wikifolios KW 51
In dieser Woche haben wieder 106 wikifolios und 19 Dachwikifolios den Status "Investierbar" erreicht. Wir wünschen euch viel Spaß beim Durchstöbern!
WF | Trader | wikifolio | |
USATURNA | AbsolutTotal | US-Antitrend | |
GERTURNA | AbsolutTotal | German-Antitrend | |
EURTURNA | AbsolutTotal | Europe-Antitrend | |
EURTREND | AbsolutTotal | Europe-Trend | |
OGVTOP7 | actioValores | optimum German value | |
MACDBC | Aktienfuchs | MacDe Blue Chips | |
SBHP1015 | Alameda | Solid Base & High Potentials | |
SMA200 | allesinobi | 200 Tage Strategie | |
180613 | Analysator | BEPE2 | |
BSTFONDS | Antares | Chancen mit Fonds-/ETF-Werten | |
ASINV1 | asinvest | ASVALUE1 | |
THREEKIN | BENCHMAX | Three Kings | |
INTVALUE | BENCHMAX | INTERNATIONAL VALUE | |
00270261 | Benedikt | DE30 Aktienwerte | |
BEXX2015 | BexxXperience | Aktien Weltweit Bexx2015 | |
BFVB2015 | BorsenFuxx | BörsenFuxx Conservative | |
SULTAN | BORZ | TEPSURKAEV | |
WERDMEHR | BruceWayne | MehrWert | |
WAYNE | BruceWayne | Wayne Trading | |
BUECHEWI | Bueche | Büche Investments | |
USAVLGR1 | BunsenResearch | World Value & Growth Effekte | |
801202RG | capetonia | Medical Care Aktien | |
TSG00002 | CDVInvest | Top Select Germany Neue Stärke | |
TRENDIG | Chrischdl | Trendfolge - langfristig | |
CK1104 | CK1 | Blue Chips & Trading | |
TSI100 | clippers | Trendstärke++ SafetyFirst | |
CLUBNXT | ClubNxt | ClubNxt Value and Vision | |
TRENDAF | DavidsBonum | Trendstrategie Autonomes Fahren | |
LTPINVES | Daytradingboy59 | LTPInvest | |
ENDURGRO | dkba | Bilanz und GuV | |
DKTRER | DKTrade1Chance | DK Trade 1 Ertrag | |
IUR2015 | DSInvest | Euro Select | |
2055516 | Einbahnstrasse | kein Profi | |
ELITEINV | ELITEINVEST | ELITEINVEST | |
376R73 | EquityIncome | Lifetime Strategy (US Werte) | |
ETFRK12 | ETFaixperte | ETF-Werte Defensiv | |
SGMJP | fairequity | Standardtitel | |
DTG001 | fdzaebel | Trend Strategy Germany | |
FESTINV9 | Filkorn | Filkorns best Soloinvest | |
11031985 | Flummi007 | Martin's_Stockworld | |
HUMANLIV | GlobalScanner | Human_Live | |
GIFINTEC | Gorden | GI's FinTech pure | |
GSLPSW1 | GSLP | GSLP Standard Welt 1 | |
HOLZIE04 | Holzie | 52-Wochen-Hoch-Erklimmer | |
HOLZIE01 | Holzie | Quality Pick | |
DIVIK11 | INVESTIEREN | Dividendenkracher | |
FOXONSTD | investmentfox | investmentfox Fast Track | |
12OHIGH2 | Investorwiki | Solide Substanz und Wachstum | |
BASEMENT | Investorwiki | Meine Marken | |
FTHHJJJK | investtiper | SIEGESTRADING | |
21101805 | jackaubrey | Pennystocks & Microcaps | |
17891815 | jackaubrey | Value-Trading-Ideen | |
JUMER | Jumer | Handel von Aktienwerten | |
KNIPS | Knips | Knips Global | |
30102015 | Kokowaeh | Welt weit | |
DEFINC | MarkInvest | Defensive Strategy | |
TECHTOP | MarkInvest | Technology Top | |
MS888MAI | MaxSchilling | Megatrend Künstliche Intelligenz | |
OPMANDAT | MeMa | Opportunity Mandat | |
WRLDTY | MichaelHowards | MHEQ Fallen Champions | |
MARKMAKE | Mitsch | Marketmaker | |
OOSONNE8 | Morgenrot | Block No 26 | |
STETFDIV | MrOne | Stabiles Etf-Werte-Wachstum | |
MOOFARM | muhtrader | Moo Farm | |
DE002 | neologic | Aktien-Werte Deutschland Plus | |
GEARFEAR | NextStep | Greed & Fear PLUS | |
XXXFTI10 | Niklas906 | FTI10 | |
RPF01 | Nimare | Ausbruchskanditaten | |
NIP99 | Nobert | Nobert Investments Pyramide | |
PINKNOSE | OliverHaegel | Active & Passive Investments | |
NURAKTIE | Onlystocks | Nur Aktien-Werte | |
TECHMOVS | PaddeHH | Tech-tical Moves | |
FONDPYRA | PatricS76 | Marktpyramide | |
UCKIT | Phyrenze | One strategy to rule them all | |
NEWWTEC | Pipjaeger | New World Technology | |
PRLOSHO | PRESSInvest | PRESSInvest, Long-Short | |
ML2801 | Princonab | Underdogs mit Potential - Swing | |
PUK0808 | PuK | Wellvest High Dynamic | |
TCHANCE | pyromatze | Trading Trends | |
ALPHAFON | Quattroboxer | AlphaInvest Growth | |
TRADEVES | RENDITEXinvest | trade & invest | |
923814 | Rouman | Value Global Europa & Asien | |
PARKEN | saalfeldmk | ACHTERLAKE | |
SCHLING | Schlingel | Schlingelfolio | |
SECJOB | SecondJob | SecondJob | |
SHI00001 | SHI | SHI Top Performance Deutschland | |
SVALLEY | SiliconValley | Börse Online Silicon Valley | |
SCHWARM | Solesmacher | Crowd Funding Lending Investing | |
DRAWDOWN | soroti | Mini Drawdown | |
USFIN001 | Spartiat | US Financials diversified | |
ANIX0815 | Stockpicker0815 | Turnaround 0815 Stockpicking | |
RX200000 | Striecks | Rohstoffe langfristig x2 | |
86898006 | stringent | Dax-Werte Daily Systematic | |
BD0002 | supernet | US Aktien-Werte | |
BD0001 | supernet | Trends gehebelt | |
BRSIGOLD | SvenMarket | Kuper, Silber und Gold | |
TLTIS | Swansea | TrendLongTermInvestmentShares | |
TIKONSUM | TIStrategie | Konsumwerte begleiten mit Hebel | |
VP095 | Tradeexpert | Safety Approach | |
TPTCAG | traderag | Top Performer - Tradingchancen | |
TRI02 | Trinamics | TR Cheetah | |
SWINGLIQ | Wellenreiter | Swingtrading liquider Werte | |
WIKVALUE | wikivest | Anlagechancen mit ETF-Werten | |
QMAXXDEA | WLSocialTrading | WLST DACH Werte | |
QMAXXDEN | WLSocialTrading | WLST DACH Nebenwerte | |
TRENDS01 | zepro | Trendfolge plus | |
FOREVER | AC2013 | Diamonds and Pearls | Dach |
TOPALPHA | AlphaQUEST | Selection of Qualified Traders 1 | Dach |
SRTOP100 | CTH | Top100 Sharpe Ratio Optimierung | Dach |
74546000 | FHelmes | Trading Champions | Dach |
ETFDACH | FinanzFreiMit50 | ETF-Werte Welt Dach | Dach |
TOPBESTP | finanzmax | Top Veterans | Dach |
WINWIN82 | fuchsbau82 | Dach-Strategie Global | Dach |
TOPGERMA | HinkelVV | TOP GERMANY OUTPERF. DACH STAR | Dach |
ARMAP | MPeters | Kombination von Konzepten | Dach |
BEST1 | MSInvestor | Selection | Dach |
GUTWIKIS | oldtiger | Dach-Rangliste | Dach |
RRBDT100 | RobinBofolio | RRB Dach Trading 100 | Dach |
ZYDWIN | SieglMarkus | Zyklus Dach Invest | Dach |
TB001 | TBInvest | 12 months selection_real money | Dach |
TB0006 | TBInvest | 6 months selection_real money | Dach |
TOP10MON | Tharsonius | Top 10 Guter Money Manager | Dach |
PUWDACH | TobiB | Langfristig+Wertorientiert | Dach |
19821988 | Tonner2510 | Ranglisten Highlightes | Dach |
10TRASNW | TradingCat | GER30 Trading Split | Dach |
Disclaimer: Jedes Investment in Wertpapiere und andere Anlageformen ist mit diversen Risiken behaftet. Es wird ausdrücklich auf die Risikofaktoren in den prospektrechtlichen Dokumenten der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft (Endgültige Bedingungen, Basisprospekt nebst Nachträgen bzw. den Vereinfachten Prospekten) auf www.wikifolio.com, www.ls-tc.de und www.ls-d.ch hingewiesen. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Die Performance der wikifolios sowie der jeweiligen wikifolio-Zertifikate bezieht sich auf eine vergangene Wertentwicklung. Von dieser kann nicht auf die künftige Wertentwicklung geschlossen werden. Der Inhalt dieser Seite stellt keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.