Neue investierbare wikifolios für Österreich
Bei der WM nicht dabei, bei wikifolio.com hoch im Kurs: Österreich! Seit heute sind 18 neue wikifolios für den Vertrieb in Österreich zugelassen. Hier die neuen wikifolios:
wikifolio | ISIN | Trader |
---|---|---|
NoLimits | DE000LS9BFD6 | Ritschy |
RmP Musterdepot 2 | DE000LS9BGN3 | ReichMitPlan |
Chancen Turnaround Aktien Welt | DE000LS9BNH1 | AlexMantey |
Reversal Chancen | DE000LS9BRH2 | Stratega |
Velten Strategie Deutschland | DE000LS9BTX5 | RobertVelten |
Aktien? yeah! | DE000LS9BUM6 | Plustick |
TENGSTEN German Caps | DE000LS9BUS3 | TENGSTEN |
zertifolio | DE000LS9BVH4 | securedz |
BONUS HEDGE | DE000LS9BVS1 | glueck13 |
NP Global Opportunities | DE000LS9BVY9 | HolgerBufe |
Asset Management by Sentiment | DE000LS9BWD1 | HPMRisse |
Wachstum mit 1 Aktie long/short | DE000LS9BYC9 | Scheid |
BONUS STRATEGIE | DE000LS9BYF2 | glueck13 |
Blaues Hufeisen liebt Derivate | DE000LS9BYL0 | Plustick |
Swing Turbo | DE000LS9CAN4 | Broki |
Goldesel-Trading | DE000LS9CAV7 | GoldeselTrading |
SR wisdom capital Hebel | DE000LS9CBA9 | SebastianReese |
Henning Schreiber TrendInvest | DE000LS9CBD3 | Henning |
Ein Überblick über alle wikifolios mit Österreich-Zulassung findet sich wie gewohnt in der wikifolio-Suche.