Neue investierbare wikifolios KW 28
In dieser Woche haben 132 neue wikifolios und 24 Dachwikifolios den Status "Investierbar" erreicht. Wir gratulieren den Tradern und wünschen allen Lesern viel Spaß beim Stöbern!
Folgende wikifolios sind nun handelbar:
Symbol | wikifolio-Art |
Trader | wikifolio-Name |
8234SHA9 | wikifolio | 05shaz | EU-USA Trend und Qualität |
DMTSHI25 | wikifolio | AGBest | AG-DMTSHi25 |
OOLA2000 | wikifolio | ainvest71 | A Invest Zertifikate-Werte |
AK000000 | wikifolio | AKe | WiseInvest |
WFDF1 | wikifolio | AktientraderDF1 | Investment in Aktien DF1 |
AXEL1234 | wikifolio | Anaxagoras | AVWINVEST |
131413 | wikifolio | angh | kinTrading Welt |
HANS13 | wikifolio | angh | kinTrading |
SILBER16 | wikifolio | anleger5819 | Silber- Aktien von Silberminen |
GCHK2016 | wikifolio | Arribada | Arribada Global Value |
GRHK2016 | wikifolio | Arribada | Arribada Global Ressources |
BSEM2016 | wikifolio | Arribada | Arribada BRIC Werte Emergin M. |
HOHK2016 | wikifolio | Arribada | Arribada Hellenic Value |
SENTIZYK | wikifolio | ARTofINVESTMENT | Sentiment Zyklen Strategie |
2016RF | wikifolio | audiophile | Internet der Dinge | Technologie |
DRAGON77 | wikifolio | Bengel | Der Drachenreiter |
77779999 | wikifolio | BernhardHofmann | Hofmanns Top30 Aktien-Werte |
XA100000 | wikifolio | BillionaireBoy | Billionaire Invest ETF-Werte |
LOUIS666 | wikifolio | Blackhead | Louis Cyphre |
MIDCGER | wikifolio | CAStrategie | Midcap Germany |
MALEIFIN | wikifolio | chma1ii | Maschinelles Lernen |
WELTDIVE | wikifolio | chrish1 | Weltweit diversifiziert |
CC2709 | wikifolio | ChristopherDoe | anticyclical-long-term-flexible |
WF888888 | wikifolio | CoolHand | 3-Phasen-Strategie |
EUAKAK16 | wikifolio | docgoetz | Europastrategie Trend |
WEAKGE16 | wikifolio | docgoetz | Welt Markttrend |
EUDEHY16 | wikifolio | docgoetz | Europastrategie gemischt |
DOJA69 | wikifolio | doja | Jung und Alt |
TRIER | wikifolio | DrSR | Quant_Trier |
WIKI2021 | wikifolio | eicki | Dividende Cashflow Eigenkapital |
MMW01 | wikifolio | EmpiricRun | Magic Market Values |
SDWNEXTG | wikifolio | Ethian | SdW 2.0 |
IG30US30 | wikifolio | FINE1NVESTMENT | SCHM1DT-M-F!NE-1NVE$TMENT |
GIRAFFEN | wikifolio | focusinvestor | pink elephants value investing |
RETECH | wikifolio | Force2Invest | Re-Tech |
SPEURL | wikifolio | Freitag | Stock Picking EUR Long |
AAAPERM | wikifolio | frtrummer | Austrian Asset Allocation | PERM |
AKMSSDAX | wikifolio | GlMacroTrader | Aktien mit System - SDAX-Werte |
AKGERDAX | wikifolio | GlMacroTrader | DAX-Werte mit System |
AMSTECDA | wikifolio | GlMacroTrader | Aktien mit System -TECDAX-Werte |
AKBOMDAX | wikifolio | GlMacroTrader | Aktien mit System - MDAX-Werte |
COM1COM1 | wikifolio | GoldenTrain | Performance Modification |
CLS2016 | wikifolio | GreenRiver | GreenRiver Commodities_LongShort |
HRBDD | wikifolio | HamsterradBlog | Hamsterrad Dividende |
A1VA88 | wikifolio | HDumler | HD Internationale Aktien-Werte |
DELTA | wikifolio | Herakles | Fundamental-Erfolgreich: Value+ |
SPESU16 | wikifolio | HerbertH | Spezielles & Substanz |
PDMRR | wikifolio | HSI | Preis der Moral:Rausch & Rüstung |
CHNOJOKE | wikifolio | IdlerOnICE | InnoSWitz für Schweiz-Versteher |
PARTY321 | wikifolio | INVESTIEREN | Party |
BIMT6000 | wikifolio | investor711 | Basisinvestment Megatrends |
KZ28LA | wikifolio | Investorpl | Special Selection A |
JA16CK | wikifolio | Jagdip | Jack Invest |
MOTZKIE3 | wikifolio | JensDamaske | Motzkie ETF Werte Trader |
MOTZKIE | wikifolio | JensDamaske | Motzkie Flexi Trader |
JLHBL | wikifolio | JLaut | JLaut Hebelwirkung |
CONC1 | wikifolio | JML | all_concept1 |
3948303 | wikifolio | JRV | Global Growth Selection |
STABDIV | wikifolio | KaiKle | Diversifizierte Wachstumswerte |
BROKER02 | wikifolio | KDTradingPlus | Charttrading Deutschland XS |
EMOBILE | wikifolio | KenBinobi | Schwerpunkt Elektromobilität |
JLFINV | wikifolio | LEKInvest | JLF Qualitätsinvest |
GBP007 | wikifolio | Liborius | Mixed - World |
GGG000 | wikifolio | Licinius | Total Return World |
DISCDIVI | wikifolio | MacSchaui | MacSchaui Dividende |
290216 | wikifolio | MaDoSi | MaDoSi Value investing |
MS3DAX30 | wikifolio | MarcusSchaub | MS3DAX30-Werte |
KAULE700 | wikifolio | McTrading | Balance 5-STAR***** |
MGOE001 | wikifolio | MGCapital | Oil and Engineering |
GENERALX | wikifolio | michel99 | 3+4 Sterne-General |
UNDERG | wikifolio | michel99 | underground |
SCHLAF | wikifolio | michel99 | Schlaf-Folio |
MIMADEP1 | wikifolio | MiMa2015 | Komplettes Anlagespektrum |
TSAMPEL | wikifolio | MKoenig | TSI Trendstärke mit Börsenampel |
99999992 | wikifolio | ModInvestment | Dividends Invest -A- ModINV |
MLL20166 | wikifolio | Moelli | Industrie 4.0 Global |
FINTECHS | wikifolio | mona13 | Fin_Techs |
BETAQUAN | wikifolio | MPeters | Quantitative Betasteuerung |
CP150062 | wikifolio | Netsrac | Wert & Dividende - Standard |
TORROTRA | wikifolio | Nobert | Torro Trading |
BUKEDE | wikifolio | OldbridgeGeek | Bukephalos Old Bridge |
BUMEDIA | wikifolio | OldbridgeGeek | Bukephalos Media |
AGSELECT | wikifolio | Ollinho | Silber Sector Special |
DDD5698 | wikifolio | PhiFli | World Return Royal |
050672PN | wikifolio | PNinvest | Trade Green - Think Global |
USTECH | wikifolio | PortfolioJourna | US-Tech Stars |
PRMINING | wikifolio | PRESSInvest | PRESSInvest, Mining&Processing |
2GE0902 | wikifolio | Primusinterpare | Bluechip Freeshares |
KONSTAN | wikifolio | PSchlueter | Flexibles Investieren |
KP180879 | wikifolio | Rangekong1 | Technology prime |
WFAM0005 | wikifolio | Reinhard Magenreuter | Leading Outperformer |
123GG | wikifolio | RSGGPrimeOne | TOPTRADER |
LFRREND | wikifolio | Schmidt | CS Discountstrategie |
123TURBO | wikifolio | Schuri | Turbo Long&Short |
250SE | wikifolio | Sebastian250 | Investment in ETFwerte |
TSIRSI | wikifolio | Sebastian250 | Investment durch RSI und MFI |
100ALPHA | wikifolio | seekingalpha1 | Global Opportunity |
WFAU04 | wikifolio | ShoppingCartC | vegan Concret |
WFAU02 | wikifolio | ShoppingCartC | hauskommt |
LAGER141 | wikifolio | Simplicus | Hebeltrading 3 |
WASPWORL | wikifolio | Simwa | WASP World |
APOLL | wikifolio | SirJoe | Apollon |
FIGROWTH | wikifolio | SmartInvestA | Financial & Industrial Growth |
SNOOPS | wikifolio | Snoop | Snoops-Trading |
OM1975 | wikifolio | solarfriend | solarfriend I |
SLPEG | wikifolio | Sonicz | SL Concept ETF-Werte Global |
WF00JH05 | wikifolio | Stabilus | Strong Growth with Value |
5TSTVDS | wikifolio | StrategieTST | TST-Value-Dividenden-Strategie |
BD0007 | wikifolio | supernet | Weltweit Chancen nutzen |
BD0008 | wikifolio | supernet | Chancen handeln |
RTF12345 | wikifolio | SvenStachon | Raccoon Trading |
MONSTER8 | wikifolio | swing | speculatius |
SZMB02 | wikifolio | szm | Bonus-Werte |
OP41ER14 | wikifolio | TheBowlgod | Value Investing Aktien-Werte |
TSCGLEDE | wikifolio | theScreener | theScreener Global Evaluation DE |
945945 | wikifolio | Tiefeale | Evergreen |
45789247 | wikifolio | Tonner2510 | Lange Turbo´s 2.0 |
25100102 | wikifolio | Tonner2510 | Lange Turbo's |
TRENDBON | wikifolio | TraderVision | TrendBonus10+ |
GLOBANK | wikifolio | TrinklerPartner | GLOBAL BANKS EQUITY T&P 3 |
XXX111 | wikifolio | Triton | Matadoren |
GO481968 | wikifolio | TUSCULUM | TUSCULUM Balance 30 |
LKGVHD | wikifolio | ValueBetatRisk | Low KGV High Dividend |
BSC1893 | wikifolio | valuedt | Streuung Dividende Global |
VALUES01 | wikifolio | ValueSurfing | ValueSurfing |
VRALLY00 | wikifolio | Vrally | Managed Macro World |
ZEROEDGE | wikifolio | Vrally | Managed Macro Stocks 12 |
USTT0000 | wikifolio | WallStreet | US Trend Tracking |
BRANDSIX | wikifolio | Wertvoll | World Brands |
BIOTECHW | wikifolio | WestendTrader | Biotechnologie und Gesundheit |
TECHPOT | wikifolio | yannikk | Technologiewerte mit Potenzial |
WELTBASI | wikifolio | Yoda12 | Daten - das Öl des 21. Jhd |
Folgende Dachwikifolios sind nun handelbar:
Symbol | wikifolio-Art | Trader | Dachwikifolio-Name |
WFDACHPE | Dachwikifolio | FINE1NVESTMENT | SCHM1DT-M-D@CH-1NVE$TMENT |
BUKEDACH | Dachwikifolio | OldbridgeGeek | Bukephalos Dach |
7353WOW | Dachwikifolio | Philkglr | SUCH ANLAGE, VERY TRADING, WOW. |
SYSTEM23 | Dachwikifolio | Turbodepot | Trading Handelssysteme |
3MROLLIN | Dachwikifolio | ValueBetatRisk | Dach 3 Month Rolling |
DOVISHLO | Dachwikifolio | Vrally | Managed Macro Diamond |
Viel Spaß beim Lesen!
Disclaimer: Jedes Investment in Wertpapiere und andere Anlageformen ist mit diversen Risiken behaftet. Es wird ausdrücklich auf die Risikofaktoren in den prospektrechtlichen Dokumenten der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft (Endgültige Bedingungen, Basisprospekt nebst Nachträgen bzw. den Vereinfachten Prospekten) auf www.wikifolio.com, www.ls-tc.de und www.ls-d.ch hingewiesen. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Die Performance der wikifolios sowie der jeweiligen wikifolio-Zertifikate bezieht sich auf eine vergangene Wertentwicklung. Von dieser kann nicht auf die künftige Wertentwicklung geschlossen werden. Der Inhalt dieser Seite stellt keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.