Neue investierbare wikifolios KW 2-7
Hier die Zusammenfassung der in diesem Jahr emittierten wikifolios!
Nach einigen Neuerungen am wikifolio Basisprospekt ist die Emission wieder voll im Gange. In den letzten Wochen konnten 115 neue wikifolios emittiert werden. Viel Spaß beim durchstöbern der neuen Strategien!wikifolio | WF | Trader | Link |
---|---|---|---|
RZ Invest HDAX-Werte Plus II | RZHDAXP2 | RZInvest | Link |
Einer für Performance | SCHMITT1 | MatthiasSchmitt | Link |
Basic Balance | SCHMITT2 | MatthiasSchmitt | Link |
Aktien-Scoring und ETF-Werte | SCOREETF | fmueller | Link |
Reversal Chancen | SK080004 | Stratega | Link |
Solide Spezialitäten | SPEZI | Leipzscher | Link |
Steyerberg1 | STY00001 | CSchaefer | Link |
RenSys Long/Short | SYSTRLS | Rensys | Link |
PW-FND-TOP-Nebenwerte | TOPNWFUN | Raha | Link |
MB Trend long/short | TREND111 | MBTREND | Link |
TrendBot - Chartanalyse Trading | TRENDBOT | TrendBot | Link |
TSBR-Branchenrotation | TS808GEM | Raha | Link |
TSI-Folio einer dt. Zeitschrift | TSI2013 | ValueTrade | Link |
Tuner_Growth&Chance | TUNER1 | Tuner | Link |
Tuner_Sustainability | TUNER6 | Tuner | Link |
fi·nan·ZEN - achtsam investieren | ZENBUDDY | zenbuddy | Link |
ZZTrade | ZZTOP | Beklebl | Link |
CMB Value Investing | CMBVI | CMBInvestments | Link |
Chance Performance Trading | CPTRADER | MarkusWitt | Link |
(M)DAX-Werte-Megatrend | DAXGO | Shareix | Link |
Day Trade | DAYTR8 | Beklebl | Link |
Deutschland Trading | DE000000 | Hightrader | Link |
Event Driven Strategy | EDS2013 | TradingXPRT | Link |
EQ - Trendinvesting | EQ000004 | EQTrader | Link |
Dividendenstars Europa B | EUDIVB | AlexMantey | Link |
FH Nr. 1 | FHNR1 | FGH | Link |
Future-Trade | FUTURE1 | Nasa | Link |
Global Dynamic Multi Asset Quant | GDMAQ | SPoechinger | Link |
GEOPOLITICAL BIZ OUTGROW | GEOBIZ | GEOPOLITICALBIZ | Link |
GUPRI Invest: CORE 01 | GUPRI01 | GUPRIInvest | Link |
Vision 45° | GZOHV13 | GuenterZ | Link |
Keep It Simple, Sweetheart! | HBO0005 | NiklasK | Link |
KISS - Internet | HBO0007 | NiklasK | Link |
Raus aus dem Keller | HSG51RAK | HSG51 | Link |
KBV < 1 | KBVMS | mschweizer | Link |
Nebenwerte und Technologiewerte | KURZCHAN | joe | Link |
Risikogesteuertes Investment | MINDRISK | RisikoBalance | Link |
MS Continuous Income Selection | MSCOINSE | SunTsu | Link |
Kaufe deine Angst! | MUCFARNB | MultiPlatinum | Link |
MW Invest Global Opportunities | MWI00003 | mawo2607 | Link |
MW Invest Family | MWI00004 | mawo2607 | Link |
ACTIVE PERFORMANCE | PEAKPERF | APTrader | Link |
Magier der Märkte | PPINV008 | PPinvest | Link |
Renditeinvest2 | PROZENT2 | Mose | Link |
Rebound Aktien spekulativ | REBOUTOP | Trendy | Link |
Riu Trading | RIU2013 | riu | Link |
US-Aktien Momentum-Modell US-10 | RSDEPOTS | ReutzelS | Link |
Classic | 000CLA | AdVertum | Link |
GEOPOLITICAL BIZ REALWERT | 01GEOBIZ | GEOPOLITICALBIZ | Link |
DX Alpha | 3485 | HJSResearch | Link |
finkinvest-germany | 11119999 | Finkinvest | Link |
TSI Premium | 11660011 | TsiStrategie | Link |
HDAX/SDAX-Werte mit rel. Stärke | 12HSDAXA | Trendy | Link |
Chancen suchen und finden | 19920415 | Junolyst | Link |
Mister3M 1a Gold & Silber Timer | 1ATIMING | Mister3M | Link |
Trendstark | 1ATREND0 | EquityCurve | Link |
Spezialwerte | 200775 | tonipolster | Link |
Dea Dia | 260769 | Martinfuchs | Link |
Gold Bull Trader | 290978 | OleWagner | Link |
MEGATRENDS Long-Term ++ | 300985 | niq | Link |
Disruptive Tech Companies | 300986 | niq | Link |
TRENDFOLGE ++ | 300995 | niq | Link |
Value+ | 35003579 | DU65 | Link |
GGT - Gut und Günstig + Timing | 4HH4GGT4 | HGH | Link |
Trading Equity | 71540000 | CasuraInvest | Link |
Aktien Value-Strategie | 73460000 | CasuraInvest | Link |
Helmes Trend System Konservativ | 79540000 | CasuraInvest | Link |
CC-Dividendenoptimierung | 88CC13X | Raha | Link |
Nasdaq100-Werte mit rel. Stärke | 8NASDA | Trendy | Link |
Quantitative Chancen | A2222222 | Economica | Link |
A.E.I.O.U. | AEIOU001 | Challenger300 | Link |
Chancen Turnaround Aktien Welt | AMTURA | AlexMantey | Link |
Turnaround Aktien Europa | AMTURE | AlexMantey | Link |
Technotrading: Deutsche Midcaps | AUSBRUCH | TraderLady | Link |
RSAK - Relative Strength Global | RSAKDD | BayerischeVerm | Link |
SMAK – Small/Mid Caps DACH | SMAKDD | BayerischeVerm | Link |
VSAK - Value Europa | VSAKDD | BayerischeVerm | Link |
Value Smart Investor | 3041981 | DaveInvestor | Link |
Value international | 189873 | MLH | Link |
Mittelfristige Spekulationen | 38131813 | AOInvest | Link |
Dividende/Turnaround-Low Beta | 55567 | calculus | Link |
Deutsche Momentum-Aktien | 646464 | strategie2013 | Link |
Sin Investments - Sünden | 666GEKKO | GordonGekko666 | Link |
finkinvest-world | 77777778 | Finkinvest | Link |
Tradingchancen international | 888999 | MLH | Link |
USA&GER-Aktien | AUSAEUR | sem | Link |
Automotive Kennwerte | AUTOMOT | Karlinvest | Link |
Langfristige Dax-Werte-Strategie | INDEXINV | IndexInvestor | Link |
Just Momentum USA | JUSTMOME | odeedoInvest | Link |
Qualitätsaktien: Dividendenstars | LEAD03 | LeadInvestments | Link |
Long/Short Diskretionär | MWXDIS | Markowski | Link |
Multi Strategie | RAIVO111 | RaiVo | Link |
Wachstumsstarke Unternehmen | SSTI2020 | SSTInvest | Link |
Top Select Germany by Analysts | T9SAG | CDVInvest | Link |
Übernahmekandidaten | TAKEOVER | Scheid | Link |
Momentum and Fundamental US | USODEEDO | odeedoInvest | Link |
equity opportunities | VACHINE | CHAVINE | Link |
Power Performance Trading | PPTRADER | MarkusWitt | Link |
Aktien: Internet / E-Commerce | ESECECI | jt74 | Link |
buy low - sell high | BLSH1 | amende | Link |
Dividendenaktien global | HYGL01 | Investor1974 | Link |
Only Fonds-Werte Invest | ALXLAN73 | wrongturn | Link |
Substanz und Kontinuität | 999991 | sem | Link |
Gold und Silber Majors | AUAGMAJO | emitux | Link |
Megatrend Scout | MEGATR01 | MarkusWitt | Link |
Trends - spekulativ, Investment | TECHI | SeekInvest | Link |
MW Invest Dividend Value | MWI00001 | mawo2607 | Link |
Wiener Mischung | WIEMISCH | AlexGrue | Link |
Öl & Gas | OELGAS | CFInvestments | Link |
Hidden Champions Growth Chance | TRD211 | TrDInvest | Link |
ROHSTOFF TRADER | ROHST | MarkusWitt | Link |
38/200 Tagelinie (long & short) | 38200329 | Marv1407 | Link |
Investment Ideen | SPEKIDEE | emitux | Link |
Megatrend Breakout | MEGATR02 | MarkusWitt | Link |
debull`s Dickschiffe | DEBULLDI | debull | Link |
Natürlich arbeiten wir, wie viele von euch durch unsere Anrufe und Legitimierungs-Anfragen schon bemerkt haben, mit Hochdruck an weiteren Neuemissionen.