Neue investierbare wikifolios KW 48
In dieser Woche haben 105 neue wikifolios und 10 Dachwikifolios den Status "Investierbar" erreicht. Wir gratulieren den Tradern und wünschen allen Lesern viel Spaß beim Stöbern!
Folgende wikifolios sind nun handelbar:
wikifolio | Kategorie | wikifolio-Trader | Link zum wikifolio |
---|---|---|---|
ABINNOVA | wikifolio | ABInnovativ | AB Innovativ |
ZUM001 | wikifolio | Ahim | Stein auf Stein |
RISKP | wikifolio | aktientrend | RiskChance |
HAIDIKON | wikifolio | Alasi | haidi konservativ |
H2PUNKT0 | wikifolio | Alasi | haidi allgemein |
FLKSSZFR | wikifolio | AmanitaMuscaria | Laster der Menschheit |
HANS03 | wikifolio | angh | kinTrading spekulativ |
ASTRADES | wikifolio | AStrades | AS-Trades |
AKTGLD | wikifolio | BaronW | Aktien- und Goldwerte |
BF2016 | wikifolio | BoersenfondsMBP | MBP Investment |
CHAMP1 | wikifolio | BonInvest | Champions-Strategie Buy&Hold |
ARIANEBG | wikifolio | Caissa | Ariane Balance Global |
CARINA | wikifolio | Carina89 | Value & Trading |
SSMLB | wikifolio | CashMoney | Swiss Companies |
A0FISH82 | wikifolio | CTinvest | Global Fishfarming |
JH201609 | wikifolio | Darwin | Trendfolge nach Korrektur |
1337000 | wikifolio | DaveGraham | DG Balanced Investment |
WEINKORB | wikifolio | DeMaInvest1 | Investieren in Weinaktienwerte |
FILA2016 | wikifolio | DSDS80 | FilDS2016 |
DTHDIVID | wikifolio | DTH | DTH Alpha Dividend Strategies |
BASISINV | wikifolio | Easyinvestment | Basis-Investment |
1EDDAX | wikifolio | edeniz | Auswahl bewährte Aktienwerte |
EDDAX003 | wikifolio | edeniz | Spezial-Auswahl Dt. Aktienwerte |
SHORT16 | wikifolio | ENess | Long/Short-Strategie |
STBM0815 | wikifolio | Esteban | Immo+Asset+Venture |
STBM2097 | wikifolio | Esteban | IoT+3D+Stuff |
MARCOF88 | wikifolio | FelixMacro | Macro Trend |
MACROF89 | wikifolio | FelixMacro | Global Macro Trend |
74120000 | wikifolio | FHelmes | BIX (Burggraben-Unternehmen) |
F2020 | wikifolio | FinGin1870 | Findex |
FSUSA | wikifolio | firstgermany | First Selection USA |
1HUNDERT | wikifolio | Gaspar | Hundert PLUS X |
FXTQ2II | wikifolio | GeCon | FxT=CQuadrat |
US500LS | wikifolio | geldroboter | US500-long-short |
LH1980 | wikifolio | GeldVermehren | Chancen suchen und nutzen |
STATT | wikifolio | GesundeSkepsis | Parkplatz für freie Mittel |
GOLIAT20 | wikifolio | Goliat | World of Goliat |
BV0800BV | wikifolio | GoodmanTrust | Risiko 2016 |
GZINV007 | wikifolio | GZBestInvest | trendstarke Aktien traden |
241207 | wikifolio | HagenlocherEmot | Hagenlocher Style |
HZVIC2 | wikifolio | HZVInt | HZV Int. Capital (OT) |
HZVIC1 | wikifolio | HZVInt | HZV Int. Capital (LT) |
BRANDUNG | wikifolio | IBSInvest | Brandungsfels |
TSI30 | wikifolio | Irene111 | Trend-/Seitwärtsindikator |
DAXVOLA | wikifolio | Irene111 | Volatilitätsindikator Dax Werte |
3GMEUR | wikifolio | IvanB | 3GM Third Eye Global Momentum € |
WF021088 | wikifolio | JB88 | Dividenden-KGV-Strategie |
NEBENULM | wikifolio | JDoll | Nebenwerte: Small- und Midcaps |
21JHU | wikifolio | JungAnleger | 21 Jh. Unternehmen |
9101992 | wikifolio | Kammer92 | Schnapper & Dividenden weltweit |
271828 | wikifolio | Klassenbester | Fundamental Quantitativ |
BAYRISCH | wikifolio | Legionaer | Bavarian Value |
MAKEIT4E | wikifolio | Lemalian | Make it happen - For everyone. |
CRESCERE | wikifolio | Lokali | Aktienwerte Strategie Wachstum |
BLACKSTR | wikifolio | Lucius | Black Star |
ASTROD30 | wikifolio | Lucius | AstroInvest Deutschland |
AU88156 | wikifolio | Maikwolf | langlong+hebel |
MVZ2016 | wikifolio | Manuelvz | Dt. Trading Charttechnik |
KNEAEURO | wikifolio | Marcus1Europa | KNE Aktien-Werte Europa |
MBREM | wikifolio | MBrem | Brem-Strategie |
421808 | wikifolio | MG2010 | DAX-WERTE Long und Short |
DIVIEUUS | wikifolio | Micho | MP Dividende EU US PLUS |
MONETA06 | wikifolio | monetalis | Börsenindikator & SektorRotation |
MONETA04 | wikifolio | monetalis | Börsenindikator & Dividenden |
MONETA01 | wikifolio | monetalis | 16-Wochen-Zyklus |
MONETA03 | wikifolio | monetalis | MULTIAsset Momentum |
MONETA05 | wikifolio | monetalis | Börsenindikator & Smaller Values |
MONETA02 | wikifolio | monetalis | VALUE Leaders Momentum |
TRENVALU | wikifolio | MPO | Trending Value O'Shaughnessy |
ALLDIV | wikifolio | obekaer | allerlei-Dividenden |
MF581985 | wikifolio | Oekonomico | Value & Turn Around |
WF1NANO1 | wikifolio | OptiRent | Veni Vidi Vici Trade |
PBM88 | wikifolio | Philippe9 | Investment SDax- und ETF-Werte |
NEXUS | wikifolio | Portfolioselect | Nexus Global Deep Value |
QIEUROPE | wikifolio | QubeInvestment | QI Minimum Volatility Europe |
SCALPSTX | wikifolio | RatioTrader | LongShortEuropa |
ROBOTKI | wikifolio | RiskControl | Roboter & Künstliche Intelligenz |
JAECKLE1 | wikifolio | rjaeckle | Long-Term-Akt. mit stabilem Wert |
ABC069 | wikifolio | RockStock | Long-term value Investments |
OOO123 | wikifolio | RSGGPrimeOne | ESKALATION |
12AKTIEN | wikifolio | Schuri | 52 Wochen Hoch & Long&Short |
ROBOTI | wikifolio | scooter | Wikirobot |
3FSMBHML | wikifolio | SebastianRTJ | Nach Fama-French: Anomalies |
KEGELBRA | wikifolio | SHOPBRAN119 | Brand Shopping Idee |
NOHEBEL | wikifolio | SPT | Vs Leitindi |
SZMW03 | wikifolio | szm | Anlagewerte |
TAS75 | wikifolio | TAS | Global Player&Mittelstand |
NZ78E | wikifolio | Tensegrity | gute Gelegenheit |
2014TF03 | wikifolio | Theofolio | Aktienwerte unter Buchwert |
FAN00000 | wikifolio | THInvestment | F.A.N. |
EB1967 | wikifolio | Torstenbs | Relative-Stärke (RS)-Strategie |
QKU01 | wikifolio | Traderix01 | Qualität kleine Unternehmen |
JGAD01 | wikifolio | Traderix01 | Nach Joel Greenblatt DEU |
102016TT | wikifolio | TrixT | FX, Rohstoffe, Bonds und Indizes |
SYSTEM90 | wikifolio | Turbodepot | Bullen |
SYSVALUE | wikifolio | TVPinvest | Systematic Value Concept |
EMI01904 | wikifolio | UncleScrooge | European Momentum Investing |
EVHD1904 | wikifolio | UncleScrooge | European Value & High Dividend |
USTT2222 | wikifolio | WallStreet | Core US-Equity Investment |
WDVIF | wikifolio | WDVradar | WDVolio |
BASIS16 | wikifolio | wkr | Mein Basisinvestment |
UWUSCH31 | wikifolio | wusch31 | wusch31_dividendenwerte |
000ICS02 | wikifolio | xtrader | Österreich spekulativ |
FOST0001 | wikifolio | Zahlenfreund | Statistik auf Index - Werte |
ITLEADER | wikifolio | Zinseszins | IT Leader |
Folgende Dachwikifolios sind nun handelbar:
Dachwikifolio-Name | Kategorie | wikifolio-Trader | Link zum Dachwikifolio |
---|---|---|---|
WIKON | Dachwikifolio | CEQI | Wik-Kon |
SUGP1000 | Dachwikifolio | FlorianKr | Investieren und laufen lassen |
DACH10 | Dachwikifolio | Gaspar | DACH Top 10+ |
GOLDDACH | Dachwikifolio | Goldaktie | Dividende komplett |
BPDW0901 | Dachwikifolio | Insecty | Invest mit Pep und Hebel |
TOPWIKIS | Dachwikifolio | MGencsoy | Top Dach+ |
WFAB3457 | Dachwikifolio | RiskControl | Kontrollierte Offensive 12M |
VERDACHM | Dachwikifolio | Siepi | Verdacht mit Hebel |
VERDACHO | Dachwikifolio | Siepi | Verdacht ohne Hebel |
AMAZING | Dachwikifolio | tkboerseninfo | Juwel |
Disclaimer: Jedes Investment in Wertpapiere und andere Anlageformen ist mit diversen Risiken behaftet. Es wird ausdrücklich auf die Risikofaktoren in den prospektrechtlichen Dokumenten der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft (Endgültige Bedingungen, Basisprospekt nebst Nachträgen bzw. den Vereinfachten Prospekten) auf www.wikifolio.com, www.ls-tc.de und www.ls-d.ch hingewiesen. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Die Performance der wikifolios sowie der jeweiligen wikifolio-Zertifikate bezieht sich auf eine vergangene Wertentwicklung. Von dieser kann nicht auf die künftige Wertentwicklung geschlossen werden. Der Inhalt dieser Seite stellt keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.